Paito HK 4D Live Result Togel – VBOLA76 data about today’s HK 4D lottery results, the fastest and newest update. HK 4D Togel Official Recap.
| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-10-2023 | 9021 | Kambing |
| 02-10-2023 | – | – |
| 03-10-2023 | – | – |
| 04-10-2023 | 1773 | Kelinci |
| 05-10-2023 | – | – |
| 06-10-2023 | – | – |
| 07-10-2023 | 3987 | Kerbao |
| 08-10-2023 | 6492 | Monyet |
| 09-10-2023 | – | – |
| 10-10-2023 | – | – |
| 11-10-2023 | 5810 | Kuda |
| 12-10-2023 | – | – |
| 13-10-2023 | – | – |
| 14-10-2023 | 9575 | Kerbao |
| 15-10-2023 | 2133 | Kambing |
| 16-10-2023 | – | – |
| 17-10-2023 | – | – |
| 18-10-2023 | 0665 | Babi |
| 19-10-2023 | – | – |
| 20-10-2023 | – | – |
| 21-10-2023 | 4704 | Tikus |
| 22-10-2023 | 7942 | Anjing |
| 23-10-2023 | – | – |
| 24-10-2023 | – | – |
| 25-10-2023 | 6519 | Ayam |
| 26-10-2023 | – | – |
| 27-10-2023 | – | – |
| 28-10-2023 | 5130 | Anjing |
| 29-10-2023 | 3259 | Ular |
| 30-10-2023 | ||
| 31-10-2023 |
