Paito HK 4D Live Result Togel – VBOLA76 data about today’s HK 4D lottery results, the fastest and newest update. HK 4D Togel Official Recap.
| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-09-2023 | – | – |
| 02-09-2023 | 6498 | Harimau |
| 03-09-2023 | 5314 | Harimau |
| 04-09-2023 | – | – |
| 05-09-2023 | – | – |
| 06-09-2023 | 2257 | Kambing |
| 07-09-2023 | – | – |
| 08-09-2023 | – | – |
| 09-09-2023 | 4183 | Ular |
| 10-09-2023 | 3170 | Kuda |
| 11-09-2023 | – | – |
| 12-09-2023 | – | – |
| 13-09-2023 | 2435 | Ular |
| 14-09-2023 | – | – |
| 15-09-2023 | – | – |
| 16-09-2023 | 9062 | Harimau |
| 17-09-2023 | 6781 | Kambing |
| 18-09-2023 | – | – |
| 19-09-2023 | – | – |
| 20-09-2023 | 7966 | Anjing |
| 21-09-2023 | – | – |
| 22-09-2023 | – | – |
| 23-09-2023 | 5825 | Kelinci |
| 24-09-2023 | 0356 | Monyet |
| 25-09-2023 | – | – |
| 26-09-2023 | – | – |
| 27-09-2023 | 8697 | Kelinci |
| 28-09-2023 | – | – |
| 29-09-2023 | – | – |
| 30-09-2023 | 7393 | Kambing |
