Paito JAPAN Live Result Togel – VBOLA76 data about today’s JAPAN lottery results, the fastest and newest update. JAPAN Togel Official Recap.
| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-04-2025 | 9241 | Kerbao |
| 02-04-2025 | 5848 | Kuda |
| 03-04-2025 | 4310 | Monyet |
| 04-04-2025 | 1782 | Monyet |
| 05-04-2025 | 4134 | Monyet |
| 06-04-2025 | 8963 | Kelinci |
| 07-04-2025 | 1487 | Kelinci |
| 08-04-2025 | 7916 | Harimau |
| 09-04-2025 | 7605 | Kerbao |
| 10-04-2025 | 6254 | Tikus |
| 11-04-2025 | 9307 | Babi |
| 12-04-2025 | 4891 | Babi |
| 13-04-2025 | 6022 | Monyet |
| 14-04-2025 | 8320 | Anjing |
| 15-04-2025 | 1083 | Kambing |
| 16-04-2025 | 2858 | Monyet |
| 17-04-2025 | 7531 | Babi |
| 18-04-2025 | 1956 | Anjing |
| 19-04-2025 | 9580 | Anjing |
| 20-04-2025 | 9104 | Harimau |
| 21-04-2025 | 5146 | Monyet |
| 22-04-2025 | 0242 | Tikus |
| 23-04-2025 | 6471 | Kambing |
| 24-04-2025 | 4028 | Harimau |
| 25-04-2025 | 6733 | Ayam |
| 26-04-2025 | 0990 | Ayam |
| 27-04-2025 | 2019 | Babi |
| 28-04-2025 | 1597 | Ular |
| 29-04-2025 | 9693 | Ayam |
| 30-04-2025 | 7846 | Monyet |
