Paito JAPAN Live Result Togel – VBOLA76 data about today’s JAPAN lottery results, the fastest and newest update. JAPAN Togel Official Recap.
| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-02-2025 | 3405 | Kerbao |
| 02-02-2025 | 1994 | Monyet |
| 03-02-2025 | 8542 | Tikus |
| 04-02-2025 | 2370 | Monyet |
| 05-02-2025 | 1655 | Babi |
| 06-02-2025 | 6037 | Ular |
| 07-02-2025 | 9343 | Babi |
| 08-02-2025 | 5782 | Monyet |
| 09-02-2025 | 4107 | Babi |
| 10-02-2025 | 5209 | Ayam |
| 11-02-2025 | 8768 | Anjing |
| 12-02-2025 | 2549 | Ular |
| 13-02-2025 | 3524 | Kuda |
| 14-02-2025 | 2088 | Harimau |
| 15-02-2025 | 4318 | Tikus |
| 16-02-2025 | 1650 | Ular |
| 17-02-2025 | 6372 | Kuda |
| 18-02-2025 | 1156 | Anjing |
| 19-02-2025 | 7435 | Kambing |
| 20-02-2025 | 5461 | Ular |
| 21-02-2025 | 7817 | Kerbao |
| 22-02-2025 | 9952 | Harimau |
| 23-02-2025 | 5731 | Babi |
| 24-02-2025 | 2903 | Kelinci |
| 25-02-2025 | 9573 | Ular |
| 26-02-2025 | 3079 | Babi |
| 27-02-2025 | 4240 | Harimau |
| 28-02-2025 | 1084 | Kuda |
| | |
