Paito HK 4D Live Result Togel – VBOLA76 data about today’s HK 4D lottery results, the fastest and newest update. HK 4D Togel Official Recap.
| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-04-2025 | – | – |
| 02-04-2025 | 1436 | Kuda |
| 03-04-2025 | – | – |
| 04-04-2025 | – | – |
| 05-04-2025 | 7850 | Naga |
| 06-04-2025 | 8529 | Kerbao |
| 07-04-2025 | – | – |
| 08-04-2025 | – | – |
| 09-04-2025 | 4962 | Naga |
| 10-04-2025 | – | – |
| 11-04-2025 | – | – |
| 12-04-2025 | 1564 | Harimau |
| 13-04-2025 | 9379 | Babi |
| 14-04-2025 | – | – |
| 15-04-2025 | – | – |
| 16-04-2025 | 1034 | Monyet |
| 17-04-2025 | – | – |
| 18-04-2025 | – | – |
| 19-04-2025 | 5731 | Babi |
| 20-04-2025 | 3802 | Naga |
| 21-04-2025 | – | – |
| 22-04-2025 | – | – |
| 23-04-2025 | 4287 | Kelinci |
| 24-04-2025 | – | – |
| 25-04-2025 | – | – |
| 26-04-2025 | 4699 | Kelinci |
| 27-04-2025 | 8356 | Anjing |
| 28-04-2025 | – | – |
| 29-04-2025 | – | – |
| 30-04-2025 | 9861 | Ular |
