Paito JAPAN Live Result Togel – VBOLA76 data about todays JAPAN lottery results, the fastest and newest update. JAPAN Togel Official Recap.
| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-12-2025 | 3042 | Tikus |
| 02-12-2025 | 2138 | Naga |
| 03-12-2025 | 1897 | Ular |
| 04-12-2025 | 7496 | Kuda |
| 05-12-2025 | 6204 | Harimau |
| 06-12-2025 | 9710 | Monyet |
| 07-12-2025 | 8173 | Ular |
| 08-12-2025 | 6823 | Kambing |
| 09-12-2025 | 3546 | Monyet |
| 10-12-2025 | 7016 | Harimau |
| 11-12-2025 | 1698 | Naga |
| 12-12-2025 | 8072 | Kuda |
| 13-12-2025 | 9400 | Harimau |
| 14-12-2025 | 5903 | Kelinci |
| 15-12-2025 | 8519 | Babi |
| 16-12-2025 | 3174 | Naga |
| 17-12-2025 | 6238 | Naga |
| 18-12-2025 | 4832 | Anjing |
| 19-12-2025 | 7412 | Kuda |
| 20-12-2025 | 2697 | Ular |
| 21-12-2025 | 3458 | Monyet |
| 22-12-2025 | 1750 | Naga |
| 23-12-2025 | 0989 | Kerbao |
| 24-12-2025 | 4631 | Babi |
| 25-12-2025 | 8711 | Kambing |
| 26-12-2025 | 6653 | Kerbao |
| 27-12-2025 | 4152 | Harimau |
| 28-12-2025 | 7397 | Ular |
| 29-12-2025 | 0286 | Naga |
| 30-12-2025 | 8463 | Kelinci |
| 31-12-2025 | 0164 | Harimau |
